Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/324Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Ronaldo Ferreira da | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T23:58:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-15T23:58:06Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/324 | - |
| dc.description.abstract | A ação intitulada “Monitoramento, Preservação e Recuperação de Nascentes” faz parte de um projeto de extensão multidisciplinar denominado Centro de Inovação, Empreendedorismo, Tecnologia e Sustentabilidade, que tem como objetivo desenvolver ações em diversas áreas e portanto, produzir conhecimento sistematizado e acessível tornando-o cada vez mais necessário para mitigar os problemas contemporâneos em um mundo globalizado. Problemas esses que aumentam a complexidade a medida que as transformações na sociedade ocorrem. Este documento foi apresentado para os docentes da Escola Municipal Professora Avani Pereira da Rosa e Silva. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás (UEG) | pt_BR |
| dc.subject | Nascentes | pt_BR |
| dc.subject | Rios | pt_BR |
| dc.subject | Posse-GO | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.title | Apresentação do Projeto de Monitoramento, Preservação e Recuperação de Nascentes | pt_BR |
| dc.type | Presentation | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Documentos e notas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Apresentação - Monitoramento, preservação e recuperação de nascentes.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.