Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/171Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Yasmim de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Muller, Hofélia Madalena P. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-13T17:17:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-13T17:17:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://187.6.250.232:8081/jspui/handle/123456789/171 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta à temática “Matemática e Saúde: a Pressão Arterial dos Profissionais da Educação de Iaciara” que tem como objetivo principal investigar a saúde dos profissionais da educação, da rede estadual urbana do município de Iaciara, tendo como objeto de pesquisa a matemática e sua aplicabilidade na aferição da hipertensão arterial. No desenvolvimento deste projeto, a fundamentação teórica norteou-se em Lew Wygotsky com a sua Teoria Sócio Histórica Cultural e na Resolução de Problemas Matemáticos com aportes em, Polya (1995) e Dante (1999); com estes referenciais o projeto envolveu profissionais de dois Colégios Estaduais em Iaciara/GO e os alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma dessas instituições. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás (UEG) | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Hipertensão Arterial | pt_BR |
| dc.title | MATEMÁTICA E SAÚDE: A PRESSÃO ARTERIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE IACIARA/GO | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo - Yasmim cd.pdf | 324,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.