Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/166Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Isotani, Seiji | - |
| dc.contributor.author | Bittencourt, Ig Ibert | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T00:11:17Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-27T00:11:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.issn | 978-85-7522-449-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://187.6.250.232:8081/jspui/handle/123456789/166 | - |
| dc.description.abstract | O que são dados abertos conectados? Qual o papel deles na construção da Web do futuro (i.e. Web dos dados)? E como podem ajudar a resolver problemas econômicos, sociais e de gestão? Conheça um pouco mais sobre o conceito de dados abertos conectados e as vantagens de criar um ecossistema para estruturação, disponibilização e consumo de dados no formato aberto. Saiba como utilizar os princípios conhecidos como "Sistema de 5 Estrelas" para classificar o grau de abertura dos dados disponíveis na Web. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Novatec | pt_BR |
| dc.subject | Dados Abertos Conectados | pt_BR |
| dc.subject | Web Semântica | pt_BR |
| dc.subject | Ontologias | pt_BR |
| dc.title | Dados Abertos Conectados | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DadosAbertosConectados.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.